Kết Quả Bóng Đá 24h
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 |
PG
Phạt góc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H |
1
Thẻ vàng
Metz | 1 - 1 |
Reims
3
Thẻ vàng | 1-0 | 6-6 | ||||
UEFA Europa League | |||||||||||
02:00 | 22/05 | 2H |
3
Thẻ vàng
Tottenham | 1 - 0 |
Manchester United
4
Thẻ vàng | 1-0 | 4-5 | ||||
Pro League | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H |
3
Thẻ vàng
Al Wehda Club | 1 - 1 |
Al-Hilal Saudi FC
2
Thẻ vàng | 0-0 | 6-7 | ||||
Serie C - Promotion - Play-offs | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Vicenza Virtus | 1 - 0 | Crotone | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Ternana | 2 - 0 | Giana Erminio | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Audace Cerignola | 2 - 2 | Atalanta II | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Pescara | 2 - 0 | Vis Pesaro | 1-0 | 0-0 | ||||
Svenska Cupen - Women | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | Hammarby | 2 - 0 | Norrköping W | 1-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro U20 A | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Santos U20 | 1 - 2 | Vasco da Gama U20 | 1-2 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Flamengo U20 | 1 - 1 | Juventude U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | América Mineiro U20 | 0 - 0 | Cuiabá U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Internacional U20 | 2 - 1 | Botafogo U20 | 1-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Fortaleza U20 | 2 - 2 | Palmeiras U20 | 0-2 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Atlético GO U20 | 1 - 2 | Bahia U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Athletico PR U20 | 2 - 1 | Atlético Mineiro U20 | 2-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | RB Bragantino U20 | 0 - 0 | São Paulo U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Vardar Skopje | 2 - 0 | Struga | 1-0 | 0-0 | ||||
III Liga - Group 1 | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | Victoria Sulejówek | 4 - 0 | Polonia Lidzbark Warm. | 2-0 | 0-0 | ||||
00:23 | 22/05 | NS | Lechia T. Mazowiecki | 0 - 0 | Mławianka Mława | 0-0 | 0-0 | ||||
00:26 | 22/05 | FT | Broń Radom | 1 - 2 | Bełchatów | 0-2 | 0-0 | ||||
00:45 | 22/05 | 2H | Unia Skierniewice | 2 - 1 | Wigry Suwałki | 1-1 | 0-0 | ||||
III Liga - Group 2 | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | Flota Świnoujście | 2 - 3 | Stargard Szczeciński | 1-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/05 | FT | Polonia Środa | 3 - 1 | Kotwica Kórnik | 1-1 | 0-0 | ||||
III Liga - Group 4 | |||||||||||
00:29 | 22/05 | FT | Star Starachowice | 3 - 1 | KSZO 1929 | 2-0 | 0-0 | ||||
00:55 | 22/05 | 2H | Chełmianka Chełm | 3 - 2 | Podhale Nowy Targ | 3-0 | 0-0 | ||||
2. Liga Interregional - Group 4 | |||||||||||
01:00 | 22/05 | NS | Arbon | 0 - 0 | Gossau | 0-0 | 0-0 | ||||
Cup | |||||||||||
02:00 | 22/05 | 2H | FAR Rabat | 3 - 0 | CR Khemis Zemamra | 1-0 | 0-0 | ||||
Carioca A2 | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Americano Campos | 3 - 1 | CEAC / Araruama | 2-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Cabofriense | 1 - 0 | Audax Rio | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Resende | 1 - 0 | Duque de Caxias | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | 2H | Bangu | 0 - 2 | São Gonçalo EC RJ | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | 2H | Petrópolis | 0 - 4 | Olaria | 0-1 | 0-0 | ||||
League Cup | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | Petrojet | 1 - 0 | Ceramica Cleopatra | 1-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/05 | FT | Haras El Hodood | 1 - 0 | Enppi | 1-0 | 0-0 | ||||
Reserve League | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Estudiantes La Plata Res | 1 - 1 | Tigre Res. | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Belgrano Córdoba Res. | 2 - 0 | Argentinos Juniors Res. | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Barracas Central Res. | 0 - 1 | Unión Santa Fe Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Godoy Cruz Res. | 0 - 0 | Atlético Tucumán Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 22/05 | 2H | Independiente Res. | 2 - 1 | Deportivo Riestra Res. | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | 2H | River Plate Res. | 2 - 1 | Boca Juniors Res. | 1-0 | 0-0 | ||||
Copa de la División Profesional | |||||||||||
02:00 | 22/05 | 2H | Universitario de Vinto | 1 - 1 | Oriente Petrolero | 1-1 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | 2H | Real Tomayapo | 3 - 2 | Always Ready | 1-1 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | 2H | Bolívar | 3 - 1 | Blooming | 3-0 | 0-0 | ||||
Friendlies Clubs | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | SV Meppen | 4 - 1 | Werder Bremen | 1-0 | 0-0 | ||||
Paranaense U20 | |||||||||||
01:30 | 22/05 | 2H | Apucarana Sports U20 | 1 - 1 | Azuriz U20 | 0-1 | 0-0 | ||||
CONMEBOL - U17 Femenino | |||||||||||
03:00 | 22/05 | NS | Peru U17 W | 0 - 0 | Ecuador U17 W | 0-0 | 0-0 | ||||
05:30 | 22/05 | NS | Brazil U17 W | 0 - 0 | Chile U17 W | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | NS | Paraguay U17 W | 0 - 0 | Colombia U17 W | 0-0 | 0-0 | ||||
Copa Espírito Santo | |||||||||||
01:00 | 22/05 | NS | Linhares | 0 - 0 | Sport Brasil ES | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | 2H | Rio Branco ES | 2 - 2 | Vitória ES | 1-1 | 0-0 | ||||
Sergipano U20 | |||||||||||
01:00 | 22/05 | NS | AD Confiança U20 | 0 - 0 | América de Propriá U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | NS | Guarany SE U20 | 0 - 0 | Falcon U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | NS | Dorense U20 | 0 - 0 | Barra SE U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | NS | Itabaiana U20 | 0 - 0 | Carmopolis U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
WPSL | |||||||||||
03:00 | 22/05 | NS | BC United NY | 0 - 0 | Cleveland Internationals | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Real Central NJ | 0 - 0 | Penn Fusion SA | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Atlanta Fire | 0 - 0 | UFA Gunners | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | NS | Sporting CT | 0 - 0 | Albany Rush | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | NS | Philadelphia Ukrainians | 0 - 0 | Monmouth W | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | NS | Lou Fusz Athletic | 0 - 0 | Junction | 0-0 | 0-0 | ||||
08:00 | 22/05 | NS | Milwaukee City | 0 - 0 | Bavarian United | 0-0 | 0-0 | ||||
USL W League | |||||||||||
03:00 | 22/05 | NS | Miami City | 0 - 0 | Miami AC W | 0-0 | 0-0 | ||||
04:00 | 22/05 | NS | Capo W | 0 - 0 | AMSG W | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Cleveland Force W | 0 - 0 | Erie Sports Center | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Racing Louisville II | 0 - 0 | Lexington II | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Kings Hammer Sun City | 0 - 0 | Brevard Riptide | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Knoxville | 0 - 0 | Birmingham Legion W | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Paisley Athletic | 0 - 0 | Morris Elite W | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Northern Virginia FC | 0 - 0 | Lancaster Inferno | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Dayton Dutch Lions W | 0 - 0 | Indy Eleven W | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | San Juan SC | 0 - 0 | SF Glens W | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Virginia Beach United W | 0 - 0 | Richmond | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | NS | Midwest United W | 0 - 0 | Toledo Villa W | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | NS | River Light W | 0 - 0 | Sioux Falls City | 0-0 | 0-0 | ||||
NPSL | |||||||||||
06:00 | 22/05 | HT | West Chester United | 1 - 0 | Philadelphia Union | 1-0 | 0-0 | ||||
06:45 | 22/05 | NS | Rochester New York II | 0 - 0 | Flower City Union | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | NS | Sioux Falls Thunder | 0 - 0 | Des Moines United | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | 2H | Gio's Lions | 3 - 4 | Milwaukee Torrent | 1-3 | 0-0 | ||||
09:30 | 22/05 | NS | El Farolito | 0 - 0 | Sacramento Gold | 0-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro U17 | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Vasco U17 | 3 - 2 | Internacional U17 | 2-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | NS | Cruzeiro U17 | 0 - 0 | Flamengo RJ U17 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Fluminense U17 | 2 - 0 | Cuiaba U17 | 1-0 | 0-0 | ||||
CONCACAF W Champions Cup | |||||||||||
06:30 | 22/05 | 2H | América W | 1 - 3 | NJ/NY Gotham FC W | 1-3 | 0-0 | ||||
09:30 | 22/05 | NS | Tigres UANL W | 0 - 0 | Portland Thorns W | 0-0 | 0-0 | ||||
U19 Divisie 1 | |||||||||||
00:30 | 22/05 | NS | FC Twente/Heracles U19 | 0 - 0 | Willem II U19 | 0-0 | 0-0 | ||||
Northern Super League | |||||||||||
09:00 | 22/05 | NS | Vancouver Rise | 0 - 0 | Halifax Tides | 0-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro U20 B | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Vitória U20 | 2 - 0 | Ponte Preta U20 | 0-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Criciuma U20 | 1 - 0 | Goiás U20 | 1-0 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | P | Ituano U20 | 4 - 4 | Sport Recife U20 | 3-2 | 0-0 | ||||
01:30 | 22/05 | 2H | Vila Nova U20 | 2 - 3 | Avaí U20 | 1-1 | 0-0 | ||||
Liga Pro Serie B | |||||||||||
03:30 | 22/05 | 2H | Leones del Norte | 2 - 0 | 22 de Julio | 1-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | 2H | Imbabura | 4 - 0 | Ind. Juniors | 3-0 | 0-0 | ||||
National League | |||||||||||
01:45 | 22/05 | P | Forest Green | 2 - 2 | Southend | 0-0 | 0-0 | ||||
Copa Do Brasil | |||||||||||
05:00 | 22/05 | P | Fortaleza EC | 1 - 1 | Retrô | 0-0 | 0-0 | ||||
05:30 | 22/05 | 2H | Aparecidense | 1 - 4 | Fluminense | 1-2 | 0-0 | ||||
05:30 | 22/05 | 2H | Bahia | 4 - 0 | Paysandu | 3-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | 2H | Atletico-MG | 4 - 0 | Maringá | 1-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | 2H | Flamengo | 4 - 2 | Botafogo PB | 3-1 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | 2H | Corinthians | 1 - 0 | Novorizontino | 0-0 | 0-0 | ||||
Brasileiro Women | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | RB Bragantino W | 2 - 2 | Fluminense W | 1-2 | 0-0 | ||||
02:00 | 22/05 | 2H | São Paulo W | 5 - 0 | Real Brasília | 2-0 | 0-0 | ||||
02:30 | 22/05 | 2H | America Mineiro W | 0 - 1 | Corinthians W | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | 2H | Gremio W | 4 - 0 | 3B da Amazônia | 2-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | 2H | Ferroviaria W | 2 - 0 | Juventude W | 0-0 | 0-0 | ||||
Serie D | |||||||||||
02:00 | 22/05 | 2H | Tocantinópolis | 1 - 2 | Imperatriz | 0-2 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | BT | Sampaio Correa | 1 - 1 | Maranhão | 1-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | 2H | Trem | 1 - 2 | Independência | 0-0 | 0-0 | ||||
NM Cupen | |||||||||||
00:00 | 22/05 | ET | Molde | 3 - 4 | Kristiansund BK | 2-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/05 | P | Lillestrom | 1 - 1 | Fredrikstad | 1-0 | 0-0 | ||||
Superettan | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | falkenbergs FF | 4 - 0 | trelleborgs FF | 2-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/05 | FT | Utsikten | 4 - 4 | Orebro SK | 3-2 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/05 | FT | Vasteras SK FK | 1 - 0 | Ostersunds FK | 0-0 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/05 | FT | Orgryte IS | 4 - 0 | Sandviken | 2-0 | 0-0 | ||||
Copa Argentina | |||||||||||
07:10 | 22/05 | 2H | Lanus | 2 - 0 | Velez Sarsfield | 2-0 | 0-0 | ||||
Primera B Metropolitana | |||||||||||
01:30 | 22/05 | 2H | Comunicaciones | 0 - 1 | Excursionistas | 0-1 | 0-0 | ||||
Primera C | |||||||||||
01:30 | 22/05 | 2H | Deportivo Muñiz | 0 - 0 | Deportivo Español | 0-0 | 0-0 | ||||
01:30 | 22/05 | 2H | Leandro N. Alem | 2 - 3 | Puerto Nuevo | 1-2 | 0-0 | ||||
01:30 | 22/05 | 2H | Estrella Del Sur | 2 - 1 | Deportivo Paraguayo | 1-0 | 0-0 | ||||
Serie B | |||||||||||
01:30 | 22/05 | 2H |
3
Thẻ vàng
Juve Stabia | 2 - 1 | Cremonese | 1-0 | 3-5 | ||||
01:30 | 22/05 | 2H |
2
Thẻ vàng
Catanzaro | 0 - 2 |
Spezia
3
Thẻ vàng | 0-0 | 1-7 | ||||
Primera División | |||||||||||
09:00 | 22/05 | 1H | LD Alajuelense | 0 - 0 | Deportivo Saprissa | 0-0 | 0-0 | ||||
Regionalliga - West | |||||||||||
00:30 | 22/05 | FT | Kufstein | 1 - 1 | Pinzgau Saalfelden | 0-1 | 0-0 | ||||
Professional Development League | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | AFC Bournemouth U21 | 2 - 3 | Brentford U21 | 1-0 | 0-0 | ||||
Division Profesional - Apertura | |||||||||||
05:30 | 22/05 | 2H | Sportivo Ameliano | 0 - 0 | Cerro Porteno | 0-0 | 0-0 | ||||
05:30 | 22/05 | 2H | Atlético Tembetary | 1 - 2 | Club Guarani | 0-1 | 0-0 | ||||
05:30 | 22/05 | 2H | Olimpia | 1 - 1 | Libertad Asuncion | 0-1 | 0-0 | ||||
Division Intermedia | |||||||||||
01:00 | 22/05 | 2H | Tacuary | 2 - 1 | Sportivo Carapeguá | 0-1 | 0-0 | ||||
01:00 | 22/05 | 2H | Pastoreo | 0 - 1 | SOL DE America | 0-0 | 0-0 | ||||
USL League Two | |||||||||||
05:00 | 22/05 | 1H | Boston Bolts | 0 - 0 | Vermont Green | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | North Carolina II | 0 - 0 | North Carolina Fusion | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Christos | 0 - 0 | Evergreen | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | HT | Long Island Rough Riders | 3 - 1 | Manhattan | 3-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | New Jersey Copa | 0 - 0 | Westchester Flames | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Staten Island Athletic | 0 - 0 | Cedar Stars Rush | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | AC Connecticut | 0 - 0 | Blackwatch Rush | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | HT | Charlotte Independence 2 | 2 - 0 | Wake | 2-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Tobacco Road | 0 - 0 | SC United Bantams | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Fort Lauderdale United | 0 - 0 | Weston | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | HT | Brooke House | 0 - 1 | Nona | 0-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | 1H | Steel City | 0 - 1 | Buffalo | 0-1 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Midwest United | 0 - 0 | Northern Indiana | 0-0 | 0-0 | ||||
06:00 | 22/05 | NS | Sporting JAX | 0 - 0 | The Villages | 0-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | 1H | Patuxent | 1 - 4 | Lionsbridge | 1-4 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | NS | Little Rock Rangers | 0 - 0 | McKinney Chupacabras | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | NS | Louisiana Krewe | 0 - 0 | Red River | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | NS | Mississippi Brilla | 0 - 0 | Hattiesburg | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | NS | Birmingham Legion II | 0 - 0 | Columbus United | 0-0 | 0-0 | ||||
07:00 | 22/05 | NS | St. Croix | 0 - 0 | Sueno | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | 2H | Tennessee | 2 - 0 | Southern Soccer Academy | 1-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | NS | Springfield | 0 - 0 | St. Louis Ambush | 0-0 | 0-0 | ||||
08:00 | 22/05 | NS | GFI | 0 - 0 | Houston FC | 0-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 22/05 | 1H | Academica | 0 - 0 | Davis Legacy | 0-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 22/05 | NS | Ventura County Fusion | 0 - 0 | City SC | 0-0 | 0-0 | ||||
09:00 | 22/05 | NS | San Juan SC | 0 - 0 | SF Glens | 0-0 | 0-0 | ||||
US Open Cup | |||||||||||
06:30 | 22/05 | P | DC United | 3 - 3 | Charlotte | 1-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | 2H | Minnesota United FC | 3 - 2 | St. Louis City | 1-0 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | P | New York Red Bulls | 2 - 2 | FC Dallas | 0-1 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | 2H | Orlando City SC | 2 - 3 | Nashville SC | 1-2 | 0-0 | ||||
06:30 | 22/05 | 2H | Philadelphia Union | 4 - 1 | Pittsburgh Riverhounds | 2-0 | 0-0 | ||||
08:00 | 22/05 | 2H | Austin | 2 - 0 | Houston Dynamo | 1-0 | 0-0 | ||||
Canadian Championship | |||||||||||
09:00 | 22/05 | 1H | Vancouver FC | 0 - 0 | Cavalry FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Primera División | |||||||||||
05:00 | 22/05 | 2H | Real Esppor Club | 0 - 1 | UCV | 0-0 | 0-0 | ||||
07:30 | 22/05 | 2H | Academia Anzoátegui | 1 - 0 | Portuguesa FC | 0-0 | 0-0 | ||||
Virsliga | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | Super Nova | 0 - 0 | FS Jelgava | 0-0 | 0-0 | ||||
Ligue 1 | |||||||||||
00:00 | 22/05 | FT | Jaraaf | 0 - 1 | Gorée | 0-1 | 0-0 | ||||
00:00 | 22/05 | FT | Casa Sport | 1 - 0 | Jamono Fatick | 1-0 | 0-0 | ||||
Birinci Dasta | |||||||||||
05:00 | 22/05 | NS | Cəbrayıl | 0 - 0 | Zaqatala | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Qaradağ Lökbatan | 0 - 0 | Qabala | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Energetik | 0 - 0 | Karvan | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Baku Sportinq | 0 - 0 | MOIK | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Difai Ağsu | 0 - 0 | Mil-Muğan | 0-0 | 0-0 | ||||
Løgmanssteypid | |||||||||||
00:30 | 22/05 | FT | B68 | 0 - 2 | Vikingur Gota | 0-0 | 0-0 | ||||
Premier League | |||||||||||
01:30 | 22/05 | PST | Al-Tirsana | 0 - 0 | Al Dahra | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Alittihad Misurata | 0 - 0 | Asswehly | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Al-Ittihad | 0 - 0 | Al-Madina | 0-0 | 0-0 | ||||
05:00 | 22/05 | NS | Al Ahli Tripoli | 0 - 0 | Olympic Azzaweya | 0-0 | 0-0 |
Kết quả bóng đá là gì?
Kết quả bóng đá là thông tin tổng hợp về diễn biến và kết quả cuối cùng của các trận đấu bóng đá. Thông thường, kết quả bóng đá bao gồm các yếu tố như:
- Tỉ số trận đấu: Tổng số bàn thắng của mỗi đội.
- Cầu thủ ghi bàn: Ai đã ghi bàn và vào thời điểm nào.
- Thẻ phạt: Số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ được trao trong trận.
- Thời gian kiểm soát bóng: Thống kê tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội.
- Thông tin khác: Số pha phạt góc, số lần sút trúng đích, và các sự kiện đặc biệt khác.
Lợi ích khi xem bảng kết quả bóng đá tại tylekeonhacai.vin
- Cập nhật nhanh chóng và chính xác:
Kết quả được cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về trận đấu. - Cung cấp dữ liệu chi tiết:
Bảng kết quả không chỉ hiển thị tỉ số mà còn có đầy đủ thông tin về các diễn biến quan trọng như cầu thủ ghi bàn, số thẻ phạt, và các sự kiện đặc biệt. - Hỗ trợ thống kê và phân tích:
Website cung cấp các dữ liệu thống kê liên quan đến phong độ của đội bóng, lịch sử đối đầu, và hiệu suất ghi bàn, giúp người xem dễ dàng phân tích trận đấu. - Đa dạng giải đấu:
tylekeonhacai.vin hiển thị kết quả của nhiều giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới, từ giải quốc gia, châu lục đến quốc tế. - Giao diện dễ sử dụng:
Bố cục rõ ràng, dễ tìm kiếm, phù hợp với cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm. - Hỗ trợ cá cược hiệu quả:
Kết quả bóng đá là cơ sở quan trọng để người chơi đánh giá lại hiệu quả cá cược và lên kế hoạch cho các kèo tiếp theo. - Không tốn chi phí:
Người dùng có thể truy cập và theo dõi kết quả miễn phí, mà không cần đăng ký tài khoản hoặc trả phí. - Đồng hành cùng người hâm mộ:
Ngoài việc theo dõi kết quả, trang còn cung cấp các tin tức, lịch thi đấu, và nhận định chuyên sâu, giúp bạn không chỉ xem mà còn hiểu rõ hơn về các trận đấu.
Nếu bạn là một người yêu thích bóng đá hoặc tham gia cá cược, tylekeonhacai.vin là một nguồn tham khảo hữu ích, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để bạn luôn đồng hành cùng môn thể thao vua