Bundesliga

Bundesliga (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 62 | |
2 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 26 | 56 | |
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 | |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 14 | 45 | |
5 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 8 | 42 | |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | -2 | 42 | |
7 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 3 | 40 | |
8 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 9 | 38 | |
9 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | -6 | 38 | |
10 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 4 | 37 | |
11 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 4 | 35 | |
12 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | -13 | 33 | |
13 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | 27 | |
14 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | -16 | 26 | |
15 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | -10 | 25 | |
16 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | -25 | 20 | |
17 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | -21 | 19 | |
18 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | -26 | 17 |
Theo dõi trực tiếp kết quả các trận đấu tại UEFA Champions League (Cúp C1 Châu Âu) – giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đặc điểm:
- Tỷ số cập nhật nhanh chóng và chính xác.
- Phân tích các trận đấu hấp dẫn với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
- Cung cấp thông tin về đội bóng, cầu thủ và phong độ thi đấu.